Szukasz koparki Wacker-Neuson?
Sprawdź także ofertę LiuGong – nowoczesnych mini-koparek i koparek dostępnych od ręki, z pełnym serwisem, wsparciem i transportem.
parametry eksploatacyjne |
|
| masa transportowa min. | 1.862 kg |
| ciężar roboczy | 2.005 - 2.324 kg |
| siła skrawania maks. | 12,5 kN |
| siła odspajania maks. | 18,8 kN |
| głębokość kopania maks. maks. | 2.683 mm |
| wysokość wysypu | 2.713 - 2.836 mm |
| promień urabiania maks. maks. | 4.317 mm |
| dł. x szer. x wys. | 4.049 x 990 x 2.295 mm |
parametry silnika |
|
| producent silnika | Yanmar |
| typ silnika | 3TNV76 |
| silnik | 3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą |
| Normy emisji etapów | 5 |
| pojemność skokowa | 1.116 cm³ |
| prędkość obrotowa | 2.200 1/min |
| moc silnika wg ISO | 13,8 kW |
| akumulator Napięcie | 44 Ah |
| pojemność zbiornika paliwa | 24 l |
układ hydrauliczny |
|
| pompa robocza | Podwójna pompa o zmiennej objętości |
| maks. wydajność pompy | 23,8 + 23,8 l/min |
| pompa robocza | Pompa hydrauliczna |
| maks. wydajność pompy | 19,1 + 6,5 l/min |
| ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 200 bar |
| ciśnienie robocze Mechanizm obrotu | 150 bar |
| prędkość obrotowa Nadwozie | 10 1/min |
| zbiornik oleju hydraulicznego Spis treści | 19 l |
układ jezdny |
|
| prędkość jazdy maks. | 4,1 km/h |
| szerokość gąsienicy | 250 mm |
| prześwit pojazdu | 170 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
| szerokość | 990 mm |
| wysokość | 220 mm |
| suw Standardowy lemiesz ponad gruntem | 220 mm |
| suw Standardowy lemiesz poniżej gruntu | 300 mm |
Sprzedaż nowych i używanych maszyn i urządzeń
Naprawy, serwis mobilny, części
Wynajem maszyn i urządzeń budowlano-ogrodniczych
Biórków Wielki 58, 32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne