parametry eksploatacyjne |
|
masa transportowa | 3.817 - 4.609 kg |
ciężar roboczy | 4.032 - 4.824 kg |
siła skrawania maks. short dipper stick | 20,8 kN |
siła odspajania maks. bucket edge (ISO 6015), fix mounted + high power bucket | 43,8 kN |
głębokość kopania maks. | 3.544 mm |
dł. x szer. x wys. | 5.146 x 1.750 x 2.494 mm |
parametry silnika |
|
producent silnika | Silnik wysokoprężny Perkins |
typ silnika | 403J-E17T |
silnik | 3-cylindrowy silnik z turbodoładowaniem chłodzony wodą |
Normy emisji etapów | 5 |
pojemność skokowa | 1.662 cm³ |
prędkość obrotowa | 2.000 1/min |
moc silnika | 32,5 kW |
akumulator | 77 Ah |
pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
napięcie | 12 V |
układ hydrauliczny |
|
pompa robocza | Pompa tłokowa osiowa |
wydajność pompy Maks. | 90 l/min |
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 245 bar |
ciśnienie robocze Mechanizm obrotu | 206 bar |
prędkość obrotowa Obrotowe nadwozie | 9 1/min |
układ jezdny |
|
prędkość jazdy Maks. | 4,8 km/h |
szerokość gąsienicy | 350 mm |
prześwit pojazdu | 300 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
szerokość | 1.750 mm |
wysokość | 345 mm |
suw Powyżej podłoża | 420 mm |
suw Poniżej podłoża | 520 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Maszyny Budowlane MarpolSerwis
Biórków Wielki 58
32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne