parametry eksploatacyjne |
|
masa transportowa | 4.817 - 5.630 kg |
ciężar roboczy | 5.052 - 5.890 kg |
siła skrawania maks. krótkie ramię | 28 kN |
siła odspajania maks. krawędź łyżki (ISO 6015), zamontowana na stałe + łyżka o dużej mocy | 46 kN |
głębokość kopania maks. | 4.017 mm |
dł. x szer. x wys. | 5.455 x 1.960 x 2.550 mm |
parametry silnika |
|
producent silnika | silnik wysokoprężny Perkins |
typ silnika | 403J-E17T |
silnik | chłodzony wodą 3-cylindrowy silnik turbo |
Normy emisji etapów | V |
pojemność skokowa | 1.662 cm³ |
prędkość obrotowa | 2.100 1/min |
moc silnika | 33,4 kW |
akumulator | 77 Ah |
pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
napięcie | 12 V |
układ hydrauliczny |
|
pompa robocza | 1 pompa osiowo-tłokowa |
wydajność pompy maks. | 132,3 l/min |
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 265 bar |
ciśnienie robocze mechanizm obrotu | 209 bar |
prędkość obrotowa obrotowe nadwozie | 9 1/min |
układ jezdny |
|
prędkość jazdy maks. | 4,4 km/h |
szerokość gąsienicy | 400 mm |
prześwit pojazdu | 330 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
szerokość | 1.960 mm |
wysokość | 428 mm |
suw powyżej podłoża | 414 mm |
suw poniżej podłoża | 439 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Maszyny Budowlane MarpolSerwis
Biórków Wielki 58
32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne