Szukasz koparki Wacker-Neuson?
Sprawdź także ofertę LiuGong – nowoczesnych mini-koparek i koparek dostępnych od ręki, z pełnym serwisem, wsparciem i transportem.
parametry eksploatacyjne |
|
| masa transportowa min. | 5.806 kg |
| ciężar roboczy | 6.078 - 6.954 kg |
| siła skrawania maks. maks. | 30,8 kN |
| siła odspajania maks. | 50,7 kN |
| głębokość kopania maks. maks. | 4.193 mm |
| wysokość wysypu | 3.912 - 4.898 mm |
| promień urabiania maks. maks. | 6.877 mm |
| prędkość obrotowa nadwozia | 9 1/min |
| dł. x szer. x wys. | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
parametry silnika |
|
| producent silnika | Perkins |
| typ silnika | 404D-22T |
| silnik | 4-cylindrowy wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem chłodzony wodą |
| pojemność skokowa | 2.216 cm³ |
| prędkość obrotowa | 2.000 1/min |
| moc silnika zgodnie z ISO | 42 kW |
| akumulator | 88 Ah |
| pojemność zbiornika paliwa | 85 l |
układ hydrauliczny |
|
| pompa robocza | Pompa wielotłokowa o zmiennym wydatku i pompa zębata |
| wydajność pompy | 144 l/min |
| ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 240 bar |
| ciśnienie robocze Przekładnia wahadłowa | 215 bar |
| zbiornik oleju hydraulicznego | 92 l |
układ jezdny |
|
| prędkość jazdy maks. | 5,2 km/h |
| szerokość gąsienicy | 400 mm |
| prześwit pojazdu | 284 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
| szerokość | 1.950 mm |
| wysokość | 423 mm |
| suw lemiesz powyżej podłoża | 403 mm |
| suw lemiesz poniżej podłoża | 427 mm |
Sprzedaż nowych i używanych maszyn i urządzeń
Naprawy, serwis mobilny, części
Wynajem maszyn i urządzeń budowlano-ogrodniczych
Biórków Wielki 58, 32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne