Szukasz koparki Wacker-Neuson?
Sprawdź także ofertę LiuGong – nowoczesnych mini-koparek i koparek dostępnych od ręki, z pełnym serwisem, wsparciem i transportem.
parametry eksploatacyjne |
|
| masa transportowa min. | 8.348 kg |
| ciężar roboczy | 8.710 - 9.988 kg |
| siła skrawania maks. maks. | 46 kN |
| siła odspajania maks. | 74 kN |
| głębokość kopania maks. | 4.679 mm |
| wysokość wysypu | 5.066 - 5.940 mm |
| promień urabiania maks. | 7.889 mm |
| prędkość obrotowa nadwozia | 9 1/min |
| dł. x szer. x wys. | 7.117 x 2.250 x 2.562 mm |
parametry silnika |
|
| producent silnika | PERKINS |
| typ silnika | 904J-E28T |
| silnik | Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy rzędowy silnik z turbodoładowaniem, bezpośredni wtrysk, turbodoładowanie i chłodzenie spalin |
| Normy emisji etapów | 5 |
| pojemność skokowa | 2.799 cm³ |
| prędkość obrotowa | 1.825 1/min |
| moc silnika zgodnie z ISO | 55,4 kW |
| akumulator | 88 Ah |
| pojemność baku | 85 l |
układ hydrauliczny |
|
| pompa robocza | Pompa o zmiennym wydatku |
| wydajność pompy | 180,5 l/min |
| ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 300 bar |
| ciśnienie robocze przekładnia wahadłowa | 240 bar |
| zbiornik oleju hydraulicznego | 92 l |
układ jezdny |
|
| prędkość jazdy maks. | 5 km/h |
| szerokość gąsienicy | 450 mm |
| prześwit pojazdu | 370 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
| suw lemiesz powyżej podłoża | 479 mm |
| suw lemiesz poniżej podłoża | 518 mm |
Sprzedaż nowych i używanych maszyn i urządzeń
Naprawy, serwis mobilny, części
Wynajem maszyn i urządzeń budowlano-ogrodniczych
Biórków Wielki 58, 32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne