parametry eksploatacyjne |
|
masa transportowa min. | 3.530 kg |
ciężar roboczy | 3.720 - 4.636 kg |
siła skrawania maks. | 21,1 kN |
siła odspajania maks. | 35 kN |
głębokość kopania maks. (długie ramię wychylne) | 3.497 mm |
wysokość wysypu | 3.336 - 3.336 mm |
promień urabiania maks. (długie ramię wychylne) | 5.743 mm |
prędkość obrotowa nadwozia | 9,5 1/min |
dł. x szer. x wys. | 5.503 x 1.750 x 2.491 mm |
pojemność zbiornika paliwa | 44 l |
parametry silnika |
|
producent silnika | Silnik wysokoprężny Yanmar |
typ silnika | 3TNV88-BPWN |
silnik | 3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą |
Normy emisji etapów | 5 |
moc znamionowa | 18,2 kW |
pojemność skokowa | 1.642 cm³ |
prędkość obrotowa | 2.400 1/min |
moc silnika Tryb POWER | 18,2 kW |
Bateria |
|
akumulator | 71 Ah |
układ hydrauliczny |
|
pompa robocza | 2 pompy wielotłoczkowe / 2 pompy zębate |
maks. wydajność pompy | 42,5 + 42,5 l/min |
maks. wydajność pompy | 23,8 + 11,3 l/min |
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 240 bar |
ciśnienie robocze Obrót | 195 bar |
układ jezdny |
|
prędkość jazdy maks. | 4,7 km/h |
szerokość gąsienicy | 300 mm |
prześwit pojazdu | 251 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
szerokość | 1.750 mm |
wysokość | 357 mm |
suw lemiesz ponad ziemią | 393 mm |
suw lemiesz w ziemi | 505 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Maszyny Budowlane MarpolSerwis
Biórków Wielki 58
32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne