| Główne parametry | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Napięcie | V | 400 |
| Liczba faz | 3 | |
| Moc | ||
|---|---|---|
| Moc maksymalna LTP | kVA | 6.3 |
| Moc maksymalna LTP | kW | 5.0 |
| Moc ciągła COP | kVA | 5.4 |
| Moc ciągła COP | kW | 4.3 |
| Moc jednofazowa | ||
|---|---|---|
| 1-fazowa moc maksymalna LTP | kVA | 3.8 |
| 1-fazowa moc ciągła COP | kVA | 3.5 |
| Dane silnika | |
|---|---|
| Producent silnika | Honda |
| Rozruch | Ręczny |
Sprzedaż nowych i używanych maszyn i urządzeń
Naprawy, serwis mobilny, części
Wynajem maszyn i urządzeń budowlano-ogrodniczych
Biórków Wielki 58, 32-104 Koniusza
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 17:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela Nieczynne